ここから本文です。
更新日:2020年4月15日
平成29年度の情報公開制度の運用状況について、大和村情報公開条第16条の規定に基づき、次のとおり公表します。
実施機関 | 開示請求件数 | 開示 | 不開示 | 取下げ | 不服申立て |
---|---|---|---|---|---|
村長 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
議会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
農業委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
教育委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
選挙管理委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
監査委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
固定資産評価員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください